Вольфрамовая полоса
Название | Марка | Толщина, мм | ГОСТ, ОСТ, ТУ |
Вольфрамовая полоса | ВА | 0.1 | ТУ 48-19-106-91 |
Вольфрамовая полоса | ВА | 0.2 | ТУ 48-19-106-91 |
Вольфрамовая полоса | ВА | 0.3 | ТУ 48-19-106-91 |
Вольфрамовая полоса | ВА | 0.4 | ТУ 48-19-106-91 |
Вольфрамовая полоса | ВА | 0.5 | ТУ 48-19-106-91 |
Вольфрамовая полоса | ВА | 0.6 | ТУ 48-19-106-91 |
Вольфрамовая полоса | ВА | 0.7 | ТУ 48-19-106-91 |
Вольфрамовая полоса | ВА | 0.8 | ТУ 48-19-106-91 |
Вольфрамовая полоса | ВА | 0.9 | ТУ 48-19-106-91 |
Вольфрамовая полоса | ВА | 1.0 | ТУ 48-19-106-91 |
Вольфрамовая полоса | ВА | 1.1 | ТУ 48-19-106-91 |
Вольфрамовая полоса | ВА | 1.2 | ТУ 48-19-106-91 |
Вольфрамовая полоса | ВА | 1.3 | ТУ 48-19-106-91 |
Вольфрамовая полоса | ВА | 1.4 | ТУ 48-19-106-91 |
Вольфрамовая полоса | ВА | 1.5 | ТУ 48-19-106-91 |
Вольфрамовая полоса | ВА | 1.6 | ТУ 48-19-106-91 |
Вольфрамовая полоса | ВА | 1.7 | ТУ 48-19-106-91 |
Вольфрамовая полоса | ВА | 1.8 | ТУ 48-19-106-91 |
Вольфрамовая полоса | ВА | 1.9 | ТУ 48-19-106-91 |
Вольфрамовая полоса | ВА | 2.0 | ТУ 48-19-106-91 |
Вольфрамовая полоса | ВА | 2.25 | ТУ 48-19-106-91 |
Вольфрамовая полоса | ВА | 2.5 | ТУ 48-19-106-91 |
Вольфрамовая полоса | ВА | 2.75 | ТУ 48-19-106-91 |
Вольфрамовая полоса | ВА | 3.0 | ТУ 48-19-106-91 |
Вверх