Молибденовая труба
Название | Марка | Толщина, мм | ГОСТ, ОСТ, ТУ |
Молибденовая труба | МЧ | 0.07 | ТУ48-19-251-77 |
Молибденовая труба | МВ-20 | 1.0 | ТУ48-19-251-77 |
Молибденовая труба | МВ-20 | 0.5 | ТУ48-19-251-77 |
Молибденовая труба | МЧ | 0.5 | ТУ48-19-251-77 |
Молибденовая труба | МБВП | 1.0 | ТУ48-19-251-77 |
Молибденовая труба | МБ-20 | 1.0 | ТУ48-19-251-77 |
Молибденовая труба | МЧ | 1.0 | ТУ48-19-251-77 |
Молибденовая труба | МЧВП | 1.0 | ТУ48-19-251-77 |
Молибденовая труба | МВ-20 | 0.5 | ТУ48-19-251-77 |
Молибденовая труба | МЧ | 0.5 | ТУ48-19-251-77 |
Молибденовая труба | МБВП | 1.0 | ТУ48-19-251-77 |
Молибденовая труба | МЧВП | 1.0 | ТУ48-19-251-77 |
Молибденовая труба | МБВП | 0.5 | ТУ48-19-251-77 |
Молибденовая труба | МЧ | 1.0 | ТУ48-19-251-77 |
Молибденовая труба | МЧВП | 0.5 | ТУ48-19-251-77 |
Молибденовая труба | МБВП | 2.0 | ТУ48-19-251-77 |
Молибденовая труба | МБВП | 2.0 | ТУ48-19-251-77 |
Молибденовая труба | ТСМ-7 | 2.0 | ТУ48-19-251-77 |
Молибденовая труба | ТСМ-7 | 2.5 | ТУ48-19-251-77 |
Молибденовая труба | МЧ | 4.0 | ТУ48-19-251-77 |
Вверх